| 50 g |
Kleine Blumenkohl-Röschen
Art. Nr. 11760
500 g
(1 kg = € 7,98)
3,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 2½ Stück | Kumquats | ||
| ¼ Zehe(n) | Knoblauch | ||
| ¼ TL | Rosa Pfefferkörner | ||
| ¼ EL | Curry | ||
| ½ EL | Rosinen | ||
| ½ EL | Apfelessig | ||
| ½ EL | Honig | ||
| ¼ Prise(n) | Salz | ||
| ½ Packung(en) | Chicken Popcorn | ||
| 100 g |
Kleine Blumenkohl-Röschen
Art. Nr. 11760
500 g
(1 kg = € 7,98)
3,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 5 Stück | Kumquats | ||
| ½ Zehe(n) | Knoblauch | ||
| ½ TL | Rosa Pfefferkörner | ||
| ½ EL | Curry | ||
| 1 EL | Rosinen | ||
| 1 EL | Apfelessig | ||
| 1 EL | Honig | ||
| ½ Prise(n) | Salz | ||
| 1 Packung(en) | Chicken Popcorn | ||
| 150 g |
Kleine Blumenkohl-Röschen
Art. Nr. 11760
500 g
(1 kg = € 7,98)
3,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 7½ Stück | Kumquats | ||
| ¾ Zehe(n) | Knoblauch | ||
| ¾ TL | Rosa Pfefferkörner | ||
| ¾ EL | Curry | ||
| 1½ EL | Rosinen | ||
| 1½ EL | Apfelessig | ||
| 1½ EL | Honig | ||
| ¾ Prise(n) | Salz | ||
| 1½ Packung(en) | Chicken Popcorn | ||
| 200 g |
Kleine Blumenkohl-Röschen
Art. Nr. 11760
500 g
(1 kg = € 7,98)
3,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 10 Stück | Kumquats | ||
| 1 Zehe(n) | Knoblauch | ||
| 1 TL | Rosa Pfefferkörner | ||
| 1 EL | Curry | ||
| 2 EL | Rosinen | ||
| 2 EL | Apfelessig | ||
| 2 EL | Honig | ||
| 1 Prise(n) | Salz | ||
| 2 Packung(en) | Chicken Popcorn | ||
| 250 g |
Kleine Blumenkohl-Röschen
Art. Nr. 11760
500 g
(1 kg = € 7,98)
3,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 12½ Stück | Kumquats | ||
| 1¼ Zehe(n) | Knoblauch | ||
| 1¼ TL | Rosa Pfefferkörner | ||
| 1¼ EL | Curry | ||
| 2½ EL | Rosinen | ||
| 2½ EL | Apfelessig | ||
| 2½ EL | Honig | ||
| 1¼ Prise(n) | Salz | ||
| 2½ Packung(en) | Chicken Popcorn | ||
| 300 g |
Kleine Blumenkohl-Röschen
Art. Nr. 11760
500 g
(1 kg = € 7,98)
3,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 15 Stück | Kumquats | ||
| 1½ Zehe(n) | Knoblauch | ||
| 1½ TL | Rosa Pfefferkörner | ||
| 1½ EL | Curry | ||
| 3 EL | Rosinen | ||
| 3 EL | Apfelessig | ||
| 3 EL | Honig | ||
| 1½ Prise(n) | Salz | ||
| 3 Packung(en) | Chicken Popcorn | ||
| 350 g |
Kleine Blumenkohl-Röschen
Art. Nr. 11760
500 g
(1 kg = € 7,98)
3,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 17½ Stück | Kumquats | ||
| 1¾ Zehe(n) | Knoblauch | ||
| 1¾ TL | Rosa Pfefferkörner | ||
| 1¾ EL | Curry | ||
| 3½ EL | Rosinen | ||
| 3½ EL | Apfelessig | ||
| 3½ EL | Honig | ||
| 1¾ Prise(n) | Salz | ||
| 3½ Packung(en) | Chicken Popcorn | ||
| 400 g |
Kleine Blumenkohl-Röschen
Art. Nr. 11760
500 g
(1 kg = € 7,98)
3,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 20 Stück | Kumquats | ||
| 2 Zehe(n) | Knoblauch | ||
| 2 TL | Rosa Pfefferkörner | ||
| 2 EL | Curry | ||
| 4 EL | Rosinen | ||
| 4 EL | Apfelessig | ||
| 4 EL | Honig | ||
| 2 Prise(n) | Salz | ||
| 4 Packung(en) | Chicken Popcorn | ||
| 450 g |
Kleine Blumenkohl-Röschen
Art. Nr. 11760
500 g
(1 kg = € 7,98)
3,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 22½ Stück | Kumquats | ||
| 2¼ Zehe(n) | Knoblauch | ||
| 2¼ TL | Rosa Pfefferkörner | ||
| 2¼ EL | Curry | ||
| 4½ EL | Rosinen | ||
| 4½ EL | Apfelessig | ||
| 4½ EL | Honig | ||
| 2¼ Prise(n) | Salz | ||
| 4½ Packung(en) | Chicken Popcorn | ||
| 500 g |
Kleine Blumenkohl-Röschen
Art. Nr. 11760
500 g
(1 kg = € 7,98)
3,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 25 Stück | Kumquats | ||
| 2½ Zehe(n) | Knoblauch | ||
| 2½ TL | Rosa Pfefferkörner | ||
| 2½ EL | Curry | ||
| 5 EL | Rosinen | ||
| 5 EL | Apfelessig | ||
| 5 EL | Honig | ||
| 2½ Prise(n) | Salz | ||
| 5 Packung(en) | Chicken Popcorn | ||
| 550 g |
Kleine Blumenkohl-Röschen
Art. Nr. 11760
500 g
(1 kg = € 7,98)
3,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 27½ Stück | Kumquats | ||
| 2¾ Zehe(n) | Knoblauch | ||
| 2¾ TL | Rosa Pfefferkörner | ||
| 2¾ EL | Curry | ||
| 5½ EL | Rosinen | ||
| 5½ EL | Apfelessig | ||
| 5½ EL | Honig | ||
| 2¾ Prise(n) | Salz | ||
| 5½ Packung(en) | Chicken Popcorn | ||
| 600 g |
Kleine Blumenkohl-Röschen
Art. Nr. 11760
500 g
(1 kg = € 7,98)
3,99 €
inkl. MwSt.
|
|
|
| 30 Stück | Kumquats | ||
| 3 Zehe(n) | Knoblauch | ||
| 3 TL | Rosa Pfefferkörner | ||
| 3 EL | Curry | ||
| 6 EL | Rosinen | ||
| 6 EL | Apfelessig | ||
| 6 EL | Honig | ||
| 3 Prise(n) | Salz | ||
| 6 Packung(en) | Chicken Popcorn | ||
Ohne Fisch, Ohne Schwein
| Kalorien: | 712 kcal |
| Fett: | 33.5 g |
| Kohlenhydrate: | 62 g |
| Eiweiß: | 37.9 g |
Unser Tipp