| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Portion 330 g | % der Referenzmenge* pro Portion | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 448 kJ/107 kcal | 1479 kJ/352 kcal | 18 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 4,0 g (1,8 g) | 13,2 g (5,9 g) | 19 % (30 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 10,9 g (0,8 g) | 36,0 g (2,6 g) | 14 % (3 %) | |
| Ballaststoffe | 1,4 g | 4,6 g | - | |
| Eiweiß | 6,1 g | 20,1 g | 40 % | |
| Salz | 0,77 g | 2,5 g | 42 % |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).