Für jeden das Richtige dabei! Knusprige Blätterteigsnacks, lecker gefüllt in drei Varianten: Spinat, mediterranes Gemüse und Schinken-Frischkäse. Ganz einfach im Backofen zuzubereiten. Ideal als Snack für zwischendurch oder zum Salat.
Für jeden das Richtige dabei! Knusprige Blätterteigsnacks, lecker gefüllt in drei Varianten: Spinat, mediterranes Gemüse und Schinken-Frischkäse. Ganz einfach im Backofen z... mehr
| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Portion 20 g | % der Referenzmenge* pro Portion | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kcal | 1326kJ /318kcal | 265.2kJ /63.6kcal | 3% | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 20g (9.5g) | 4g (1.9g) | 5% (9%) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 28g (2.7g) | 5.6g (0.5g) | 2% (0%) | |
| Ballaststoffe | 1.4g | 0.3g | - | |
| Eiweiß | 5.8g | 1.2g | 2% | |
| Salz | 1.10g | 0.2g | 3% |
| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Portion 20 g | % der Referenzmenge* pro Portion | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kcal | 1415kJ /340kcal | 283kJ /68kcal | 3% | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 23g (12g) | 4.6g (2.4g) | 6% (12%) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 26g (19g) | 5.2g (3.8g) | 1% (4%) | |
| Ballaststoffe | 0.1g | 0g | - | |
| Eiweiß | 7g | 1.4g | 2% | |
| Salz | 1.20g | 0.2g | 4% |
| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Portion 20 g | % der Referenzmenge* pro Portion | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kcal | 1226kJ /294kcal | 245.2kJ /58.8kcal | 2% | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 18g (8.5g) | 3.6g (1.7g) | 5% (8%) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 27g (3.2g) | 5.4g (0.6g) | 2% (0%) | |
| Ballaststoffe | 1.8g | 0.4g | - | |
| Eiweiß | 5.1g | 1g | 2% | |
| Salz | 1.50g | 0.3g | 5% |
Für jeden das Richtige dabei! Knusprige Blätterteigsnacks, lecker gefüllt in drei Varianten: Spinat, mediterranes Gemüse und Schinken-Frischkäse. Ganz einfach im Backofen zuzubereiten. Ideal als Snack für zwischendurch oder zum Salat.