| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Stück 40 g | % der Referenzmenge* pro Stück | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 2340 kJ/561 kcal | 936 kJ/224 kcal | 11 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 35,3 g (21,6 g) | 14,1 g (8,7 g) | 20 % (43 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 52,2 g (51,6 g) | 20,9 g (20,6 g) | 8 % (23 %) | |
| Ballaststoffe | 1,0 g | 0,4 g | - | |
| Eiweiß | 8,2 g | 3,3 g | 7 % | |
| Salz | 0,24 g | 0,10 g | 2 % |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).