| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Stück 110 ml / 80,5 g | % der Referenzmenge* pro Stück | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 662 kJ/157 kcal | 533 kJ/126 kcal | 6 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 4,7 g (3,1 g) | 3,8 g (2,5 g) | 5 % (13 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 27,2 g (17,7 g) | 21,9 g (14,3 g) | 8 % (16 %) | |
| Ballaststoffe | 0,4 g | 0,3 g | - | |
| Eiweiß | 0,7 g | 0,6 g | 1 % | |
| Salz | 0,05 g | 0,04 g | < 1 % |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).