| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Stück 165 ml / 90 g | % der Referenzmenge* pro Stück | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 858 kJ/205 kcal | 772 kJ/184 kcal | 9 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 9,5 g (6,5 g) | 8,6 g (5,9 g) | 12 % (29 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 26,4 g (23,6 g) | 23,8 g (21,2 g) | 9 % (24 %) | |
| Ballaststoffe | 0,9 g | 0,8 g | - | |
| Eiweiß | 2,6 g | 2,4 g | 5 % | |
| Salz | 0,11 g | 0,10 g | 2 % |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).