| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Portion 100 ml / 53,6 g | % der Referenzmenge* pro Portion | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 993 kJ/238 kcal | 532 kJ/127 kcal | 6 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 12,5 g (8,4 g) | 6,7 g (4,5 g) | 10 % (23 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 26,2 g (24,5 g) | 14,0 g (13,1 g) | 5 % (15 %) | |
| Ballaststoffe | 0,9 g | 0,5 g | - | |
| Eiweiß | 4,6 g | 2,5 g | 5 % | |
| Salz | 0,15 g | 0,08 g | 1 % | |
| Laktose | < 0,1 g | - | - |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).