| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Portion 100 ml / 53 g | % der Referenzmenge* pro Portion | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 1012 kJ/242 kcal | 536 kJ/128 kcal | 6 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 13,8 g (9,3 g) | 7,3 g (4,9 g) | 10 % (25 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 24,3 g (22,5 g) | 12,9 g (11,9 g) | 5 % (13 %) | |
| Ballaststoffe | 1,2 g | 0,6 g | - | |
| Eiweiß | 4,6 g | 2,4 g | 5 % | |
| Salz | 0,15 g | 0,08 g | 1 % | |
| Laktose | < 0,1 g | - | - |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).