| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Stück 130 ml / 77 g | % der Referenzmenge* pro Stück | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 1053 kJ/251 kcal | 811 kJ/193 kcal | 10 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 10,0 g (6,5 g) | 7,7 g (5,0 g) | 11 % (25 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 35,9 g (29,5 g) | 27,6 g (22,7 g) | 11 % (25 %) | |
| Ballaststoffe | 0,8 g | 0,6 g | - | |
| Eiweiß | 3,9 g | 3,0 g | 6 % | |
| Salz | 0,11 g | 0,09 g | 1 % |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).