| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Stück 20 ml / 16 g | % der Referenzmenge* pro Stück | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 1583 kJ/380 kcal | 253 kJ/61 kcal | 3 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 25,1 g (20,7 g) | 4,0 g (3,3 g) | 6 % (17 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 36,2 g (30,1 g) | 5,8 g (4,8 g) | 2 % (5 %) | |
| Ballaststoffe | 0,2 g | 0 g | - | |
| Eiweiß | 2,2 g | 0,4 g | < 1 % | |
| Salz | 0,10 g | 0,02 g | < 1 % |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).