| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Stück 130 ml / 78 g | % der Referenzmenge* pro Stück | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 1017 kJ/243 kcal | 794 kJ/189 kcal | 10 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 11,0 g (3,6 g) | 8,6 g (2,8 g) | 12 % (14 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 31,0 g (30,0 g) | 24,2 g (23,4 g) | 9 % (26 %) | |
| Ballaststoffe | 1,5 g | 1,2 g | - | |
| Eiweiß | 4,2 g | 3,3 g | 7 % | |
| Salz | 0,17 g | 0,13 g | 2 % |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).