| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Stück 74 g / 120 ml | % der Referenzmenge* pro Stück | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 1103 kJ/263 kcal | 816 kJ/194 kcal | 10 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 10,8 g (9,0 g) | 8,0 g (6,7 g) | 11 % (33 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 37,4 g (25,5 g) | 27,7 g (18,9 g) | 11 % (21 %) | |
| Ballaststoffe | 1,2 g | 0,9 g | - | |
| Eiweiß | 3,4 g | 2,5 g | 5 % | |
| Salz | 0,17 g | 0,13 g | 2 % |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).