| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Portion 400 g | % der Referenzmenge* pro Portion | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 499 kJ/120 kcal | 1998 kJ/478 kcal | 24 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 6,4 g (1,9 g) | 25,6 g (7,6 g) | 37 % (38 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 11,0 g (2,5 g) | 44,0 g (10,0 g) | 17 % (11 %) | |
| Ballaststoffe | 1,8 g | 7,2 g | - | |
| Eiweiß | 3,6 g | 14,4 g | 29 % | |
| Salz | 0,88 g | 3,5 g | 59 % | |
| Laktose | < 0,1 g | - | - |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).