| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Stück 100 g | % der Referenzmenge* pro Stück | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 426 kJ/101 kcal | 426 kJ/101 kcal | 5 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 2,2 g (0,4 g) | 2,2 g (0,4 g) | 3 % (2 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 5,4 g (1,2 g) | 5,4 g (1,2 g) | 2 % (1 %) | |
| Ballaststoffe | 0,2 g | 0,2 g | 1 % | |
| Eiweiß | 14,8 g | 14,8 g | 30 % | |
| Salz | 0,79 g | 0,79 g | 13 % |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).