| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Stück 30 g | % der Referenzmenge* pro Stück | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 964 kJ/229 kcal | 289 kJ/69 kcal | 4 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 7,9 g (4,4 g) | 2,4 g (1,3 g) | 3 % (7 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 31,7 g (3,1 g) | 9,5 g (0,9 g) | 4 % (1 %) | |
| Ballaststoffe | 2,3 g | 0,7 g | - | |
| Eiweiß | 6,7 g | 2,0 g | 4 % | |
| Salz | 0,66 g | 0,20 g | 3 % |
Anzahl Stück pro Packung: 12
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).