| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Stück 245 g | % der Referenzmenge* pro Stück | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 852 kJ/202 kcal | 2087 kJ/496 kcal | 25 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 6,2 g (2,6 g) | 15,2 g (6,4 g) | 22 % (32 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 26,0 g (2,9 g) | 63,7 g (7,1 g) | 25 % (8 %) | |
| Ballaststoffe | 1,3 g | 3,2 g | - | |
| Eiweiß | 10,0 g | 24,5 g | 49 % | |
| Salz | 1,4 g | 3,4 g | 57 % |
Anzahl Stück pro Packung: 1
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).