| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Stück 210 g | % der Referenzmenge* pro Stück | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 1049 kJ/249 kcal | 2203 kJ/523 kcal | 26 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 6,4 g (1,7 g) | 13,4 g (3,6 g) | 19 % (18 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 39,0 g (1,1 g) | 81,9 g (2,3 g) | 32 % (3 %) | |
| Ballaststoffe | 2,5 g | 5,3 g | - | |
| Eiweiß | 7,6 g | 16,0 g | 32 % | |
| Salz | 0,88 g | 1,8 g | 31 % |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).