| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Portion 100 ml / 50,8 g | % der Referenzmenge* pro Portion | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 1004 kJ/240 kcal | 510 kJ/122 kcal | 6 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 13,5 g (9,5 g) | 6,9 g (4,8 g) | 10 % (24 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 24,7 g (21,6 g) | 12,6 g (11,0 g) | 5 % (12 %) | |
| Ballaststoffe | 0,8 g | 0,4 g | - | |
| Eiweiß | 4,6 g | 2,3 g | 5 % | |
| Salz | 0,23 g | 0,11 g | 2 % |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).