Daten & Fakten
bofrost* ist europaweit die Nummer 1 im Direktvertrieb von Eis- und Tiefkühlspezialitäten. Wir sind ein Familienunternehmen. Das Geheimnis unserer Erfolgsgeschichte: bester Service und höchste Qualität.
bofrost* ist europaweit die Nummer 1 im Direktvertrieb von Eis- und Tiefkühlspezialitäten. Wir sind ein Familienunternehmen. Das Geheimnis unserer Erfolgsgeschichte: bester Service und höchste Qualität.
Gesamtzahl Mitarbeiter in Europa | 11.096 |
Gesamtzahl Niederlassungen in Europa | 252 |
Gesamtzahl Verkaufsfahrzeuge in Europa | 6.091 |
Gesamtzahl Kundenhaushalte in Europa | 4,1 Mio. |
Gesamtumsatz in Europa | 1,490 Mrd. € |
Mitarbeiter Deutschland | 6.305 |
Niederlassungen in Deutschland | 114 |
Verkaufsfahrzeuge in Deutschland | 3.001 |
Kundenhaushalte in Deutschland | 2,2 Mio. |
Umsatz in Deutschland | 842,4 Mio. € |
Alle bofrost* Wertangaben sind inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer
Stand: April 2023