| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Stück 140 g | % der Referenzmenge* pro Stück | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 1039 kJ/248 kcal | 1455 kJ/347 kcal | 17 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 9,5 g (4,4 g) | 13,3 g (6,2 g) | 19 % (31 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 36,0 g (15,5 g) | 50,4 g (21,7 g) | 19 % (24 %) | |
| Ballaststoffe | 1,6 g | 2,2 g | - | |
| Eiweiß | 3,7 g | 5,2 g | 10 % | |
| Salz | 0,11 g | 0,15 g | 3 % |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).