| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Portion 140 g | % der Referenzmenge* pro Portion | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 1000 kJ/239 kcal | 1400 kJ/335 kcal | 17 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 13,1 g (3,2 g) | 18,3 g (4,5 g) | 26 % (22 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 13,0 g (1,3 g) | 18,2 g (1,8 g) | 7 % (2 %) | |
| Ballaststoffe | < 0,5 g | < 0,5 g | - | |
| Eiweiß | 17,3 g | 24,2 g | 48 % | |
| Salz | 1,3 g | 2,1 g | 35 % |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).