| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Portion 400 g | % der Referenzmenge* pro Portion | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 511 kJ/122 kcal | 2043 kJ/488 kcal | 24 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 5,4 g (3,8 g) | 21,6 g (15,2 g) | 31 % (76 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 11,7 g (1,5 g) | 46,8 g (6,0 g) | 18 % (7 %) | |
| Ballaststoffe | 1,4 g | 5,6 g | - | |
| Eiweiß | 5,8 g | 23,2 g | 46 % | |
| Salz | 0,94 g | 3,8 g | 63 % | |
| Laktose | < 0,1 g | - | - |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).