| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Portion 400 g | % der Referenzmenge* pro Portion | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 460 kJ/110 kcal | 1838 kJ/438 kcal | 22 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 4,8 g (2,3 g) | 19,2 g (9,2 g) | 27 % (46 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 14,4 g (2,5 g) | 57,6 g (10,0 g) | 22 % (11 %) | |
| Ballaststoffe | 0,6 g | 2,4 g | - | |
| Eiweiß | 1,8 g | 7,2 g | 14 % | |
| Salz | 1,0 g | 4,0 g | 67 % | |
| Laktose | < 0,1 g | - | - |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).