| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Portion 400 g | % der Referenzmenge* pro Portion | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 455 kJ/109 kcal | 1819 kJ/435 kcal | 22 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 4,9 g (2,3 g) | 19,6 g (9,2 g) | 28 % (46 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 12,2 g (1,3 g) | 48,8 g (5,2 g) | 19 % (6 %) | |
| Ballaststoffe | 2,3 g | 9,2 g | - | |
| Eiweiß | 2,8 g | 11,2 g | 22 % | |
| Salz | 0,91 g | 3,6 g | 61 % |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).