| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Stück 100 g | % der Referenzmenge* pro Stück | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 1104 kJ/264 kcal | 1104 kJ/264 kcal | 13 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 14,0 g (5,0 g) | 14,0 g (5,0 g) | 20 % (25 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 26,9 g (7,4 g) | 26,9 g (7,4 g) | 10 % (8 %) | |
| Ballaststoffe | 4,0 g | 4,0 g | - | |
| Eiweiß | 5,7 g | 5,7 g | 11 % | |
| Salz | 0,90 g | 0,90 g | 15 % | |
| Laktose | < 0,1 g | - | - |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).