| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Stück 365 g | % der Referenzmenge* pro Stück | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 1125 kJ/268 kcal | 4104 kJ/977 kcal | 49 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 9,6 g (3,6 g) | 35,0 g (13,1 g) | 50 % (66 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 36,4 g (3,5 g) | 132,9 g (12,8 g) | 51 % (14 %) | |
| Ballaststoffe | 1,6 g | 5,8 g | - | |
| Eiweiß | 8,1 g | 29,6 g | 59 % | |
| Salz | 1,5 g | 5,5 g | 91 % | |
| Laktose | < 0,1 g | - | - |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).