| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Stück 42 ml / 30 g | % der Referenzmenge* pro Stück | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 1347 kJ/324 kcal | 404 kJ/97 kcal | 5 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 22,6 g (16,7 g) | 6,8 g (5,0 g) | 10 % (25 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 26,0 g (24,1 g) | 7,8 g (7,2 g) | 3 % (8 %) | |
| Ballaststoffe | 1,2 g | 0,4 g | - | |
| Eiweiß | 3,5 g | 1,1 g | 2 % | |
| Salz | 0,10 g | 0,03 g | < 1 % |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).