| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Stück 90 ml / 70 g | % der Referenzmenge* pro Stück | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 1297 kJ/311 kcal | 908 kJ/218 kcal | 11 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 19,1 g (14,7 g) | 13,4 g (10,3 g) | 19 % (52 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 32,8 g (28,4 g) | 23,0 g (19,9 g) | 9 % (22 %) | |
| Ballaststoffe | 0,3 g | 0,2 g | - | |
| Eiweiß | 1,8 g | 1,3 g | 3 % | |
| Salz | 0,09 g | 0,06 g | 1 % |
Anzahl Stück pro Packung: 6
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).