Retro Stieleis Vanille
| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Portion 65 ml / 42 g | % der Referenzmenge* pro Portion | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 832 kJ/199 kcal | 349 kJ/84 kcal | 4 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 10,5 g (7,3 g) | 4,4 g (3,1 g) | 6 % (15 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 23,6 g (19,1 g) | 9,9 g (8,0 g) | 4 % (9 %) | |
| Ballaststoffe | 0,2 g | < 0,1 g | - | |
| Eiweiß | 2,3 g | 1,0 g | 2 % | |
| Salz | 0,13 g | 0,05 g | < 1 % |
Retro Stieleis Erdbeere
| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Portion 65 ml / 42 g | % der Referenzmenge* pro Portion | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 786 kJ/188 kcal | 330 kJ/79 kcal | 4 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 9,0 g (6,2 g) | 3,8 g (2,6 g) | 5 % (13 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 24,1 g (19,6 g) | 10,1 g (8,2 g) | 4 % (9 %) | |
| Ballaststoffe | 0,4 g | 0,2 g | - | |
| Eiweiß | 2,3 g | 1,0 g | 2 % | |
| Salz | 0,13 g | 0,05 g | < 1 % |
Retro Stieleis Schoko
| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Portion 65 ml / 42 g | % der Referenzmenge* pro Portion | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 844 kJ/202 kcal | 354 kJ/85 kcal | 4 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 10,8 g (7,5 g) | 4,5 g (3,1 g) | 7 % (16 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 22,9 g (18,1 g) | 9,6 g (7,6 g) | 4 % (8 %) | |
| Ballaststoffe | 1,0 g | 0,4 g | - | |
| Eiweiß | 2,7 g | 1,2 g | 2 % | |
| Salz | 0,11 g | 0,04 g | < 1 % |
Retro Stieleis Erdbeer: Anzahl Stück pro Packung: 4
Retro Stieleis Vanille: Anzahl Stück pro Packung: 4
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).