| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Stück 115 ml / 60 g | % der Referenzmenge* pro Stück | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 1152 kJ/277 kcal | 691 kJ/166 kcal | 8 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 18,7 g (15,0 g) | 11,2 g (9,0 g) | 16 % (45 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 23,3 g (23,1 g) | 14,0 g (13,8 g) | 5 % (15 %) | |
| Ballaststoffe | 0,6 g | 0,4 g | - | |
| Eiweiß | 3,5 g | 2,1 g | 4 % | |
| Salz | 0,09 g | 0,05 g | < 1 % |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).