| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Stück 140 ml / 76 g | % der Referenzmenge* pro Stück | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 1207 kJ/290 kcal | 917 kJ/220 kcal | 11 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 18,5 g (14,5 g) | 14,1 g (11,0 g) | 20 % (55 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 26,6 g (21,6 g) | 20,2 g (16,4 g) | 8 % (18 %) | |
| Ballaststoffe | 1,3 g | 1,0 g | - | |
| Eiweiß | 3,5 g | 2,7 g | 5 % | |
| Salz | 0,08 g | 0,06 g | 1 % |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).