| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Stück 140 ml / 75 g | % der Referenzmenge* pro Stück | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 865 kJ/206 kcal | 649 kJ/155 kcal | 8 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 8,8 g (8,0 g) | 6,6 g (6,0 g) | 9 % (30 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 28,8 g (28,3 g) | 21,6 g (21,2 g) | 8 % (24 %) | |
| Ballaststoffe | 0,3 g | 0,2 g | - | |
| Eiweiß | 2,8 g | 2,1 g | 4 % | |
| Salz | 0,13 g | 0,10 g | 2 % |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).