| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Stück 63g | % der Referenzmenge* pro Stück | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 735 kJ/175 kcal | 463 kJ/110 kcal | 6 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 5,3 g (3,6 g) | 3,3 g (2,3 g) | 5 % (11 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 29,2 g (24,8 g) | 18,4 g (15,6 g) | 7 % (17 %) | |
| Ballaststoffe | 0,6 g | 0,4 g | - | |
| Eiweiß | 1,9 g | 1,2 g | 2 % | |
| Salz | 0,09 g | 0,06 g | < 1 % |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).