| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Stück 55g | % der Referenzmenge* pro Stück | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 783 kJ/187 kcal | 431 kJ/103 kcal | 5 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 7,9 g (5,5 g) | 4,4 g (3,0 g) | 6 % (15 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 25,4 g (19,7 g) | 14,0 g (10,8 g) | 5 % (12 %) | |
| Ballaststoffe | 0,8 g | 0,4 g | - | |
| Eiweiß | 3,1 g | 1,7 g | 3 % | |
| Salz | 0,13 g | 0,07 g | 1 % |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).