| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Portion 100 ml / 64 g | % der Referenzmenge* pro Portion | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 752 kJ/179 kcal | 481 kJ/114 kcal | 6 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 5,8 g (4,0 g) | 3,7 g (2,6 g) | 5 % (13 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 29,3 g (25,3 g) | 18,8 g (16,2 g) | 7 % (18 %) | |
| Ballaststoffe | 0,6 g | 0,4 g | - | |
| Eiweiß | 2,0 g | 1,3 g | 3 % | |
| Salz | 0,05 g | 0,03 g | < 1 % |
Anzahl Portionen pro Packung: 7,5
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).