| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Portion 100 ml / 61,1 g | % der Referenzmenge* pro Portion | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 822 kJ/196 kcal | 502 kJ/119 kcal | 6 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 6,8 g (4,6 g) | 4,2 g (2,8 g) | 6 % (14 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 31,0 g (30,0 g) | 18,9 g (18,3 g) | 7 % (20 %) | |
| Ballaststoffe | 0,2 g | 0,1 g | - | |
| Eiweiß | 2,5 g | 1,5 g | 3 % | |
| Salz | 0,09 g | 0,06 g | < 1 % |
Anzahl Portionen pro Packung: 5
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).