| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Stück 100 ml / 61,5 g | % der Referenzmenge* pro Stück | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 819 kJ/195 kcal | 504 kJ/120 kcal | 6 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 8,6 g (5,9 g) | 5,3 g (3,6 g) | 8 % (18 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 27,4 g (23,4 g) | 16,9 g (14,4 g) | 7 % (16 %) | |
| Ballaststoffe | 0,4 g | 0,3 g | - | |
| Eiweiß | 1,9 g | 1,2 g | 2 % | |
| Salz | 0,12 g | 0,07 g | 1 % |
Anzahl Stück pro Packung: 6
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).