| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Stück 125 ml / 67 g | % der Referenzmenge* pro Stück | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 979 kJ/234 kcal | 656 kJ/157 kcal | 8 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 10,8 g (6,7 g) | 7,2 g (4,5 g) | 10 % (22 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 28,2 g (25,4 g) | 18,9 g (17,0 g) | 7 % (19 %) | |
| Ballaststoffe | 0,3 g | 0,2 g | - | |
| Eiweiß | 3,4 g | 2,3 g | 5 % | |
| Salz | 0,14 g | 0,09 g | 2 % |
Anzahl Stück pro Packung: 4
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).