| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Stück 200 ml / 124 g | % der Referenzmenge* pro Stück | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 895 kJ/213 kcal | 1110 kJ/264 kcal | 13 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 8,9 g (7,3 g) | 11,0 g (9,1 g) | 16 % (45 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 30,1 g (27,2 g) | 37,3 g (33,7 g) | 14 % (38 %) | |
| Ballaststoffe | 0,4 g | 0,5 g | - | |
| Eiweiß | 2,7 g | 3,4 g | 7 % | |
| Salz | 0,05 g | 0,06 g | 1 % |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).