| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Stück 135 ml / 95 g | % der Referenzmenge* pro Stück | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 867 kJ/206 kcal | 824 kJ/196 kcal | 10 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 5,8 g (2,9 g) | 5,5 g (2,8 g) | 8 % (14 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 36,0 g (29,0 g) | 34,2 g (27,6 g) | 13 % (31 %) | |
| Ballaststoffe | < 0,5 g | < 0,5 g | - | |
| Eiweiß | 2,4 g | 2,3 g | 5 % | |
| Salz | 0,13 g | 0,12 g | 2 % |
Anzahl Stück pro Packung: 4
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).