| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Stück 150 ml / 68,5 g | % der Referenzmenge* pro Stück | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 912 kJ/218 kcal | 625 kJ/149 kcal | 8 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 9,6 g (6,6 g) | 6,6 g (4,5 g) | 9 % (22 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 29,0 g (19,3 g) | 19,9 g (13,2 g) | 8 % (15 %) | |
| Ballaststoffe | 0,9 g | 0,6 g | - | |
| Eiweiß | 3,3 g | 2,3 g | 5 % | |
| Salz | 0,15 g | 0,10 g | 2 % | |
| Laktose | 0,1 g | - | - |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).