| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Stück 120 ml / 72 g | % der Referenzmenge* pro Stück | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 1201 kJ/287 kcal | 864 kJ/206 kcal | 10 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 13,8 g (9,6 g) | 9,9 g (6,9 g) | 14 % (35 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 36,7 g (23,9 g) | 26,4 g (17,2 g) | 10 % (19 %) | |
| Ballaststoffe | 1,5 g | 1,1 g | - | |
| Eiweiß | 3,1 g | 2,2 g | 5 % | |
| Salz | 0,10 g | 0,07 g | 1 % |
Anzahl Stück pro Packung: 6
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).