| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Portion 330 g | % der Referenzmenge* pro Portion | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 562 kJ/134 kcal | 1854 kJ/443 kcal | 22 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 5,9 g (2,9 g) | 19,5 g (9,4 g) | 28 % (47 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 13,9 g (1,2 g) | 45,9 g (4,0 g) | 18 % (4 %) | |
| Ballaststoffe | 1,3 g | 4,3 g | - | |
| Eiweiß | 5,7 g | 18,8 g | 38 % | |
| Salz | 0,74 g | 2,4 g | 41 % |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).