| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Portion 330 g | % der Referenzmenge* pro Portion | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 519 kJ/124 kcal | 1714 kJ/409 kcal | 20 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 4,8 g (2,5 g) | 15,8 g (8,3 g) | 23 % (41 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 15,8 g (1,7 g) | 52,1 g (5,6 g) | 20 % (6 %) | |
| Ballaststoffe | 1,7 g | 5,6 g | - | |
| Eiweiß | 3,5 g | 11,6 g | 23 % | |
| Salz | 0,80 g | 2,6 g | 44 % |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).