| Nährwertangaben | Pro 100 g vom zubereiteten Produkt | Pro Portion 400 g | % der Referenzmenge* pro Portion | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 695 kJ/166 kcal | 2782 kJ/663 kcal | 33 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 6,5 g (2,9 g) | 26,0 g (11,6 g) | 37 % (58 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 19,8 g (2,5 g) | 79,2 g (10,0 g) | 31 % (11 %) | |
| Ballaststoffe | 1,4 g | 5,6 g | - | |
| Eiweiß | 6,3 g | 25,2 g | 50 % | |
| Salz | 1,0 g | 4,0 g | 67 % |
Anzahl Portionen pro Packung: 4
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).