| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Portion 500 g | % der Referenzmenge* pro Portion | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 584 kJ/140 kcal | 2918 kJ/702 kcal | 35 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 9,3 g (3,8 g) | 46,5 g (19,0 g) | 66 % (95 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 6,4 g (0,8 g) | 32,0 g (4,0 g) | 12 % (4 %) | |
| Ballaststoffe | 2,6 g | 13,0 g | - | |
| Eiweiß | 6,2 g | 31,0 g | 62 % | |
| Salz | 0,90 g | 4,5 g | 75 % |
Anzahl Portionen pro Packung: 1
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).