| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Portion 400 g | % der Referenzmenge* pro Portion | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 598 kJ/143 kcal | 2392 kJ/572 kcal | 29 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 7,4 g (3,3 g) | 29,6 g (13,2 g) | 42 % (66 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 11,0 g (3,0 g) | 44,0 g (12,0 g) | 17 % (13 %) | |
| Ballaststoffe | 1,0 g | 4,0 g | - | |
| Eiweiß | 7,6 g | 30,4 g | 61 % | |
| Salz | 0,98 g | 3,9 g | 65 % |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).