| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Portion 450 g | % der Referenzmenge* pro Portion | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 605 kJ/146 kcal | 2723 kJ/656 kcal | 33 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 10,8 g (4,0 g) | 48,6 g (18,0 g) | 69 % (90 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 6,3 g (1,3 g) | 28,4 g (5,9 g) | 11 % (7 %) | |
| Ballaststoffe | 1,3 g | 5,9 g | - | |
| Eiweiß | 4,8 g | 21,6 g | 43 % | |
| Salz | 1,4 g | 6,3 g | 105 % |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).