| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Portion 450 g | % der Referenzmenge* pro Portion | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 497 kJ/119 kcal | 2237 kJ/536 kcal | 27 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 6,7 g (2,1 g) | 30,2 g (9,5 g) | 43 % (47 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | 8,2 g (1,3 g) | 36,9 g (5,9 g) | 14 % (7 %) | |
| Ballaststoffe | 0,5 g | 2,3 g | - | |
| Eiweiß | 6,1 g | 27,5 g | 55 % | |
| Salz | 0,78 g | 3,5 g | 59 % |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).