Buntbarschfilets, naturbelassen
| Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Portion 125 g | % der Referenzmenge* pro Portion | |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert kJ/kcal | 414 kJ/98 kcal | 517 kJ/123 kcal | 6 % | |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 3,1 g (1,1 g) | 3,9 g (1,4 g) | 6 % (7 %) | |
| Kohlenhydrate (davon Zucker) | < 0,5 g (< 0,5 g) | < 0,5 g (< 0,5 g) | < 1 % (< 1 %) | |
| Ballaststoffe | < 0,5 g | < 0,5 g | - | |
| Eiweiß | 17,6 g | 22,0 g | 44 % | |
| Salz | 0,02 g | 0,03 g | < 1 % |
Anzahl Portionen pro Packung: 4
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).